簡要描述:日本共立2001萬用表為日本共立推測的開口傳感器數(shù)字萬用表,共立2001萬用表量程為交直流0~100A,長條圖顯示3400讀數(shù) ,共立2001萬用表便攜設(shè)計(jì),體積小巧 ,具有睡眠功能,減小電池消耗。
詳細(xì)介紹
品牌 | KYORITSU/日本共立 |
---|
日本共立2001萬用表-技術(shù)參數(shù):
型號 | KEW MATE MODEL 2001 | |||
范圍 | 測試范圍 | 精確度 | ||
直流電流 | 60A | 0~100A | ±2%rdg±5位 | |
交流電流 | 60A | 0~100A | ±2%rdg±5位(50/60Hz) | |
直流電壓 | 340mV | 0~600V | ±1.5%rdg±4位 | |
交流電壓 | 3.4V | 0~600V | ±1.5%rdg±5位(50-400Hz) | |
電阻(Ω) | 340Ω | 0~33.99M Ω | ±1%rdg±3位 | |
頻率(Hz) | AC A | 3.4kHz | 0~10kHz | ±0.1%rdg±1位 |
AC V | 3.4kHz | 0~300kHz | ±.01%rdg±1位 | |
zui大電壓 | 600V AC/DC(在線) | |||
鉗口尺寸 | ф10mm max | |||
耐壓 | 耐壓 3700VAC - 分鐘 | |||
安全標(biāo)準(zhǔn) | lEC61010-1 CAT.III 300V Pollution Degree 2 | |||
電源 | Two R03 or equivalent(DC1.5V) batteries | |||
體積 | 128(L)×91(W)×27(D)mm | |||
重量 | 220g approx | |||
附件 | R03(1.5V) 2 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃